Compare LLM API prices head-to-head
120 comparisons between same-tier models from different providers — input price, output price, and a blended verdict at a 4:1 input:output ratio. Verified 2026-08-30.
Flagship tier (63)
| Comparison | Providers | Cheaper (blended) |
|---|---|---|
| Claude Opus 5 vs DeepSeek V4 Pro | Anthropic / DeepSeek | DeepSeek V4 Pro cheaper |
| Claude Opus 5 vs Gemini 2.5 Pro | Anthropic / Google | Gemini 2.5 Pro cheaper |
| Claude Opus 5 vs Gemini 3.1 Pro | Anthropic / Google | Gemini 3.1 Pro cheaper |
| Claude Opus 5 vs GLM-5.2 (on Mistral) | Anthropic / Mistral AI | GLM-5.2 (on Mistral) cheaper |
| Claude Opus 5 vs GLM-5.3 | Anthropic / Z.ai | GLM-5.3 cheaper |
| Claude Opus 5 vs GPT-5.6 Sol | Anthropic / OpenAI | GPT-5.6 Sol cheaper |
| Claude Opus 5 vs Grok 4.5 | Anthropic / xAI | Grok 4.5 cheaper |
| Claude Opus 5 vs Grok 4.6 | Anthropic / xAI | Grok 4.6 cheaper |
| Claude Opus 5 vs Kimi K3 | Anthropic / Moonshot AI | Kimi K3 cheaper |
| Claude Opus 5 vs Mistral Large 3 | Anthropic / Mistral AI | Mistral Large 3 cheaper |
| Claude Opus 5 vs Qwen3.8-Max | Anthropic / Alibaba Qwen | Qwen3.8-Max cheaper |
| DeepSeek V4 Pro vs Gemini 2.5 Pro | DeepSeek / Google | DeepSeek V4 Pro cheaper |
| DeepSeek V4 Pro vs Gemini 3.1 Pro | DeepSeek / Google | DeepSeek V4 Pro cheaper |
| DeepSeek V4 Pro vs GLM-5.2 (on Mistral) | DeepSeek / Mistral AI | DeepSeek V4 Pro cheaper |
| DeepSeek V4 Pro vs GLM-5.3 | DeepSeek / Z.ai | DeepSeek V4 Pro cheaper |
| DeepSeek V4 Pro vs GPT-5.6 Sol | DeepSeek / OpenAI | DeepSeek V4 Pro cheaper |
| DeepSeek V4 Pro vs Grok 4.5 | DeepSeek / xAI | DeepSeek V4 Pro cheaper |
| DeepSeek V4 Pro vs Grok 4.6 | DeepSeek / xAI | DeepSeek V4 Pro cheaper |
| DeepSeek V4 Pro vs Kimi K3 | DeepSeek / Moonshot AI | DeepSeek V4 Pro cheaper |
| DeepSeek V4 Pro vs Mistral Large 3 | DeepSeek / Mistral AI | Mistral Large 3 cheaper |
| DeepSeek V4 Pro vs Qwen3.8-Max | DeepSeek / Alibaba Qwen | DeepSeek V4 Pro cheaper |
| Gemini 2.5 Pro vs GLM-5.2 (on Mistral) | Google / Mistral AI | GLM-5.2 (on Mistral) cheaper |
| Gemini 2.5 Pro vs GLM-5.3 | Google / Z.ai | GLM-5.3 cheaper |
| Gemini 2.5 Pro vs GPT-5.6 Sol | Google / OpenAI | Gemini 2.5 Pro cheaper |
| Gemini 2.5 Pro vs Grok 4.5 | Google / xAI | Grok 4.5 cheaper |
| Gemini 2.5 Pro vs Grok 4.6 | Google / xAI | Grok 4.6 cheaper |
| Gemini 2.5 Pro vs Kimi K3 | Google / Moonshot AI | Gemini 2.5 Pro cheaper |
| Gemini 2.5 Pro vs Mistral Large 3 | Google / Mistral AI | Mistral Large 3 cheaper |
| Gemini 2.5 Pro vs Qwen3.8-Max | Google / Alibaba Qwen | Qwen3.8-Max cheaper |
| Gemini 3.1 Pro vs GLM-5.2 (on Mistral) | Google / Mistral AI | GLM-5.2 (on Mistral) cheaper |
| Gemini 3.1 Pro vs GLM-5.3 | Google / Z.ai | GLM-5.3 cheaper |
| Gemini 3.1 Pro vs GPT-5.6 Sol | Google / OpenAI | Gemini 3.1 Pro cheaper |
| Gemini 3.1 Pro vs Grok 4.5 | Google / xAI | Grok 4.5 cheaper |
| Gemini 3.1 Pro vs Grok 4.6 | Google / xAI | Grok 4.6 cheaper |
| Gemini 3.1 Pro vs Kimi K3 | Google / Moonshot AI | Gemini 3.1 Pro cheaper |
| Gemini 3.1 Pro vs Mistral Large 3 | Google / Mistral AI | Mistral Large 3 cheaper |
| Gemini 3.1 Pro vs Qwen3.8-Max | Google / Alibaba Qwen | Qwen3.8-Max cheaper |
| GLM-5.2 (on Mistral) vs GLM-5.3 | Mistral AI / Z.ai | tied |
| GLM-5.2 (on Mistral) vs GPT-5.6 Sol | Mistral AI / OpenAI | GLM-5.2 (on Mistral) cheaper |
| GLM-5.2 (on Mistral) vs Grok 4.5 | Mistral AI / xAI | GLM-5.2 (on Mistral) cheaper |
| GLM-5.2 (on Mistral) vs Grok 4.6 | Mistral AI / xAI | GLM-5.2 (on Mistral) cheaper |
| GLM-5.2 (on Mistral) vs Kimi K3 | Mistral AI / Moonshot AI | GLM-5.2 (on Mistral) cheaper |
| GLM-5.2 (on Mistral) vs Qwen3.8-Max | Mistral AI / Alibaba Qwen | GLM-5.2 (on Mistral) cheaper |
| GLM-5.3 vs GPT-5.6 Sol | Z.ai / OpenAI | GLM-5.3 cheaper |
| GLM-5.3 vs Grok 4.5 | Z.ai / xAI | GLM-5.3 cheaper |
| GLM-5.3 vs Grok 4.6 | Z.ai / xAI | GLM-5.3 cheaper |
| GLM-5.3 vs Kimi K3 | Z.ai / Moonshot AI | GLM-5.3 cheaper |
| GLM-5.3 vs Mistral Large 3 | Z.ai / Mistral AI | Mistral Large 3 cheaper |
| GLM-5.3 vs Qwen3.8-Max | Z.ai / Alibaba Qwen | GLM-5.3 cheaper |
| GPT-5.6 Sol vs Grok 4.5 | OpenAI / xAI | Grok 4.5 cheaper |
| GPT-5.6 Sol vs Grok 4.6 | OpenAI / xAI | Grok 4.6 cheaper |
| GPT-5.6 Sol vs Kimi K3 | OpenAI / Moonshot AI | Kimi K3 cheaper |
| GPT-5.6 Sol vs Mistral Large 3 | OpenAI / Mistral AI | Mistral Large 3 cheaper |
| GPT-5.6 Sol vs Qwen3.8-Max | OpenAI / Alibaba Qwen | Qwen3.8-Max cheaper |
| Grok 4.5 vs Kimi K3 | xAI / Moonshot AI | Grok 4.5 cheaper |
| Grok 4.5 vs Mistral Large 3 | xAI / Mistral AI | Mistral Large 3 cheaper |
| Grok 4.5 vs Qwen3.8-Max | xAI / Alibaba Qwen | tied |
| Grok 4.6 vs Kimi K3 | xAI / Moonshot AI | Grok 4.6 cheaper |
| Grok 4.6 vs Mistral Large 3 | xAI / Mistral AI | Mistral Large 3 cheaper |
| Grok 4.6 vs Qwen3.8-Max | xAI / Alibaba Qwen | tied |
| Kimi K3 vs Mistral Large 3 | Moonshot AI / Mistral AI | Mistral Large 3 cheaper |
| Kimi K3 vs Qwen3.8-Max | Moonshot AI / Alibaba Qwen | Qwen3.8-Max cheaper |
| Mistral Large 3 vs Qwen3.8-Max | Mistral AI / Alibaba Qwen | Mistral Large 3 cheaper |
Reasoning tier (2)
| Comparison | Providers | Cheaper (blended) |
|---|---|---|
| Claude Fable 5 vs GPT-5.6 Cyber | Anthropic / OpenAI | Claude Fable 5 cheaper |
| Claude Fable 5 vs o4-mini | Anthropic / OpenAI | o4-mini cheaper |
Mid tier (55)
| Comparison | Providers | Cheaper (blended) |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 5 vs Gemini 2.5 Flash | Anthropic / Google | Gemini 2.5 Flash cheaper |
| Claude Sonnet 5 vs Gemini 3.6 Flash | Anthropic / Google | Gemini 3.6 Flash cheaper |
| Claude Sonnet 5 vs Gemini 3.7 Flash | Anthropic / Google | Gemini 3.7 Flash cheaper |
| Claude Sonnet 5 vs GLM-4.5 | Anthropic / Z.ai | GLM-4.5 cheaper |
| Claude Sonnet 5 vs GLM-4.6 | Anthropic / Z.ai | GLM-4.6 cheaper |
| Claude Sonnet 5 vs Grok 4.3 | Anthropic / xAI | Grok 4.3 cheaper |
| Claude Sonnet 5 vs Kimi K2.6 | Anthropic / Moonshot AI | Kimi K2.6 cheaper |
| Claude Sonnet 5 vs Kimi K2.7 Code | Anthropic / Moonshot AI | Kimi K2.7 Code cheaper |
| Claude Sonnet 5 vs Mistral Medium 3.5 | Anthropic / Mistral AI | Mistral Medium 3.5 cheaper |
| Claude Sonnet 5 vs Qwen-Plus | Anthropic / Alibaba Qwen | Qwen-Plus cheaper |
| Gemini 2.5 Flash vs GPT-5.6 Terra | Google / OpenAI | Gemini 2.5 Flash cheaper |
| Gemini 2.5 Flash vs Grok 4.3 | Google / xAI | Gemini 2.5 Flash cheaper |
| Gemini 2.5 Flash vs Kimi K2.6 | Google / Moonshot AI | Gemini 2.5 Flash cheaper |
| Gemini 2.5 Flash vs Kimi K2.7 Code | Google / Moonshot AI | Gemini 2.5 Flash cheaper |
| Gemini 2.5 Flash vs Mistral Medium 3.5 | Google / Mistral AI | Gemini 2.5 Flash cheaper |
| Gemini 3.5 Flash vs GLM-4.5 | Google / Z.ai | GLM-4.5 cheaper |
| Gemini 3.5 Flash vs GLM-4.6 | Google / Z.ai | GLM-4.6 cheaper |
| Gemini 3.5 Flash vs Grok 4.3 | Google / xAI | Grok 4.3 cheaper |
| Gemini 3.5 Flash vs Kimi K2.6 | Google / Moonshot AI | Kimi K2.6 cheaper |
| Gemini 3.5 Flash vs Kimi K2.7 Code | Google / Moonshot AI | Kimi K2.7 Code cheaper |
| Gemini 3.5 Flash vs Qwen-Plus | Google / Alibaba Qwen | Qwen-Plus cheaper |
| Gemini 3.6 Flash vs GLM-4.5 | Google / Z.ai | GLM-4.5 cheaper |
| Gemini 3.6 Flash vs GLM-4.6 | Google / Z.ai | GLM-4.6 cheaper |
| Gemini 3.6 Flash vs GPT-5.6 Terra | Google / OpenAI | Gemini 3.6 Flash cheaper |
| Gemini 3.6 Flash vs Mistral Medium 3.5 | Google / Mistral AI | Gemini 3.6 Flash cheaper |
| Gemini 3.6 Flash vs Qwen-Plus | Google / Alibaba Qwen | Qwen-Plus cheaper |
| Gemini 3.7 Flash vs GLM-4.5 | Google / Z.ai | GLM-4.5 cheaper |
| Gemini 3.7 Flash vs GLM-4.6 | Google / Z.ai | GLM-4.6 cheaper |
| Gemini 3.7 Flash vs GPT-5.6 Terra | Google / OpenAI | Gemini 3.7 Flash cheaper |
| Gemini 3.7 Flash vs Mistral Medium 3.5 | Google / Mistral AI | Gemini 3.7 Flash cheaper |
| Gemini 3.7 Flash vs Qwen-Plus | Google / Alibaba Qwen | Qwen-Plus cheaper |
| GLM-4.5 vs GPT-5.6 Terra | Z.ai / OpenAI | GLM-4.5 cheaper |
| GLM-4.5 vs Grok 4.3 | Z.ai / xAI | GLM-4.5 cheaper |
| GLM-4.5 vs Kimi K2.6 | Z.ai / Moonshot AI | GLM-4.5 cheaper |
| GLM-4.5 vs Kimi K2.7 Code | Z.ai / Moonshot AI | GLM-4.5 cheaper |
| GLM-4.5 vs Mistral Medium 3.5 | Z.ai / Mistral AI | GLM-4.5 cheaper |
| GLM-4.5 vs Qwen-Plus | Z.ai / Alibaba Qwen | Qwen-Plus cheaper |
| GLM-4.6 vs GPT-5.6 Terra | Z.ai / OpenAI | GLM-4.6 cheaper |
| GLM-4.6 vs Grok 4.3 | Z.ai / xAI | GLM-4.6 cheaper |
| GLM-4.6 vs Kimi K2.6 | Z.ai / Moonshot AI | GLM-4.6 cheaper |
| GLM-4.6 vs Kimi K2.7 Code | Z.ai / Moonshot AI | GLM-4.6 cheaper |
| GLM-4.6 vs Mistral Medium 3.5 | Z.ai / Mistral AI | GLM-4.6 cheaper |
| GLM-4.6 vs Qwen-Plus | Z.ai / Alibaba Qwen | Qwen-Plus cheaper |
| GPT-5.6 Terra vs Grok 4.3 | OpenAI / xAI | Grok 4.3 cheaper |
| GPT-5.6 Terra vs Kimi K2.6 | OpenAI / Moonshot AI | Kimi K2.6 cheaper |
| GPT-5.6 Terra vs Kimi K2.7 Code | OpenAI / Moonshot AI | Kimi K2.7 Code cheaper |
| GPT-5.6 Terra vs Mistral Medium 3.5 | OpenAI / Mistral AI | Mistral Medium 3.5 cheaper |
| GPT-5.6 Terra vs Qwen-Plus | OpenAI / Alibaba Qwen | Qwen-Plus cheaper |
| Grok 4.3 vs Mistral Medium 3.5 | xAI / Mistral AI | Grok 4.3 cheaper |
| Grok 4.3 vs Qwen-Plus | xAI / Alibaba Qwen | Qwen-Plus cheaper |
| Kimi K2.6 vs Mistral Medium 3.5 | Moonshot AI / Mistral AI | Kimi K2.6 cheaper |
| Kimi K2.6 vs Qwen-Plus | Moonshot AI / Alibaba Qwen | Qwen-Plus cheaper |
| Kimi K2.7 Code vs Mistral Medium 3.5 | Moonshot AI / Mistral AI | Kimi K2.7 Code cheaper |
| Kimi K2.7 Code vs Qwen-Plus | Moonshot AI / Alibaba Qwen | Qwen-Plus cheaper |
| Mistral Medium 3.5 vs Qwen-Plus | Mistral AI / Alibaba Qwen | Qwen-Plus cheaper |